网络实名:中国金属
 
 
舞钢市中金钢铁板材有限公司
公司简介:
能生产锅炉及压力容器用钢板、低合金高强度钢板、耐腐蚀钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用钢板、合金结构钢板、模具用钢板、碳素结构钢板、造船及采油平台用钢板、复合钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线用钢板等十二大品种系列、200多个牌号、300多个厚度规格的钢板
主营产品:
能生产锅炉及压力容器用钢板、低合金高强度钢板、耐磨钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用钢板、合金结构钢板、模具用钢板、碳素结构钢板、造船及采油平台用钢板、复合钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线用钢板等十二大品种系列、200多个牌号、300多个厚度规格的钢板
产品名称 产品规格 产品价格 产品数量 单位 产地 发货地 发布日期 截止日期
容器板 8.10.12.14.16---120 5300 9300 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-30
船板 8.10.12.14.15--120 5700 6000吨 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
桥梁用钢板 8.10.12.14.16---100 5300 8000 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
模具用钢板 30.40.50.60.70.80---500 3900 3000吨 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
舞阳宽厚板 8.10.12.14.16---600 5500 6300 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
合金结构钢板 8.10.12.14.16---120 6800 6500 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10700 6000吨 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
锅炉板 8.10.12.14.16---120 5000 9000 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
桥梁用钢板 8.10.12.14.16---100 5300 8000 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
锅炉板 8.10.12.14.16---120 4600 6300 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
优质碳素结构钢板 8.10.12.14.15---120 4200 6000吨 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-05
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4300 16000 舞钢 舞钢 2009-01-06 2009-05-30
建筑结构用钢板 8.10.12.14.15---75 5200 6000吨 舞钢 舞钢 2009-01-05 2009-05-05
容器板 8.10.12.14.16---120 5400 5900 舞钢 舞钢 2008-12-26 2009-05-30
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10500 6000吨 舞钢 舞钢 2008-12-26 2009-05-05
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10500 6000吨 舞钢 舞钢 2008-12-24 2009-05-05
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4000 16000 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5400 5900 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5400 5900 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5400 5900 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5400 5900 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-30
锅炉板 8.10.12.14.16---120 4600 6300 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
锅炉板 8.10.12.14.16---120 4600 6300 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
锅炉板 8.10.12.14.16---120 4600 6300 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
锅炉板 8.10.12.14.16---120 4600 6300 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
桥梁用钢板 8.10.12.14.16---100 4600 8000 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
桥梁用钢板 8.10.12.14.16---100 4600 8000 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
桥梁用钢板 8.10.12.14.16---100 4600 8000 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10600 6000吨 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10600 6000吨 舞钢 舞钢 2008-12-22 2009-05-05
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4000 16000 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4000 16000 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4000 16000 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
低合金高强度钢板 8.10.12.14.16---300 4000 16000 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5000 5900 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5000 5900 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
容器板 8.10.12.14.16---120 5000 5900 舞钢 舞钢 2008-11-22 2009-05-30
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10500 3000吨 舞钢 舞钢 2008-11-20 2009-05-05
容器板 8.10.12.14.16---120 4900 5900 舞钢 舞钢 2008-11-20 2009-05-30
耐磨板 8.10.12.14.15---75 10600 6000吨 舞钢 舞钢 2008-11-20 2009-05-05
联系人:
张先生
企业地址:
河南省舞钢市钢成大道北段
电话/传真:
0375-8130918
0375-8130033
网址:
http://www.wgzhongjin.cn
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国金属商务网对此不承担任何保证责任。